MENU

物件:建物付物件

ID エリア 販売価格 ㎡数 坪数 坪単価 種別 所有者
100370 るり渓清流台 ¥1,200,000 112㎡ 約33坪 ¥36,300 建物   Y.K.様
132152 るり渓清流台 ¥4,000,000 100㎡ 約30坪 ¥133,300 建物   N.T.様
117356 阿山 ¥11,800,000 170㎡ 約51坪 ¥231,300 建物   F.T.様
105060 関レークタウン ¥2,000,000 100㎡ 約30坪 ¥66,600 建物   F.S.様
115774 関レークタウン ¥2,600,000 68㎡ 約20坪 ¥130,000 建物   T.H.様
124578 修善寺 ¥2,500,000 126㎡ 約38坪 ¥65,700 建物   Y.T.様
124705 修善寺 ¥8,300,000 142㎡ 約43坪 ¥193,000 建物   T.M.様
128499 修善寺 ¥3,800,000 232㎡ 約70坪 ¥54,200 建物   O.K.様
128728 修善寺 ¥1,000,000 230㎡ 約69坪 ¥14,400 建物   S.T.様
126163 清流の森Ⅱ ¥6,500,000 331㎡ 約100坪 ¥65,000 建物   S.S.様
136928 千葉さんぶの森 ¥24,700,000 133㎡ 約40坪 ¥617,500 建物   K.M.様
137836 千葉さんぶの森 ¥8,000,000 333㎡ 約100坪 ¥80,000 建物   S.H.様
108987 大山 ¥5,000,000 225㎡ 約68坪 ¥73,500 建物   A.H.様
134494 南熱海が丘 ¥7,000,000 523㎡ 約158坪 ¥44,300 建物   T.K.様
134747 南熱海が丘 ¥12,000,000 255㎡ 約77坪 ¥155,800 建物   T.Y.様
125190 熱川サンシティ ¥5,000,000 133㎡ 約40坪 ¥125,000 建物   S.T.様
119673 風車村 ¥11,000,000 160㎡ 約48坪 ¥229,100 建物   H.H.様
121452 風車村 ¥2,980,000 100㎡ 約30坪 ¥99,300 建物   H.Y.様
114734 峰山高原 ¥5,000,000 236㎡ 約71坪 ¥70,400 建物   N.M.様
105874 和の里 ¥6,000,000 70㎡ 約21坪 ¥285,700 建物   T.N.様

 


REIWAリゾートグループ

ハートランド管理センター株式会社 伊勢本部
三重県度会郡南伊勢町木谷582-8 ハートランドロッジA棟

売買や売却の仲介は弊社グループ会社、REIWAリゾートが行います。

KRGランドは、温泉に関するすべての相談に応じます 温泉源開発事業部
環境整備事業部

ご所有地及びご所有地の隣接地の草刈でお困りの方は、下記お問い合わせフォームより、ご連絡下さい。

お問い合わせはこちらからどうぞ。

© 2023 All rights reserved.